古 墩 小 学 总 课 程 表 2022-2023-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五(1) | 五(2) | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五(1) | 五(2) | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五(1) | 五(2) | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五(1) | 五(2) | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五(1) | 五(2) | 六 | ||
上午 | 早操 晨会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大 课 间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 体育 | 体育 | 体 育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体 育 | 体 育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||
午 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | 4 | 体 育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大 课 间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 体育 | 体育 |
责任编辑: