新沂市草桥镇古墩小学2020-2021学年度第二学期体育课表
![]() ![]() 节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三1 | 三2 | 四 | 五1 | 五2 | 六1 | 六2 | 一 | 二 | 三1 | 三2 | 四 | 五1 | 五2 | 六1 | 六2 | 一 | 二 | 三1 | 三2 | 四 | 五1 | 五2 | 六1 | 六2 | 一 | 二 | 三1 | 三2 | 四 | 五1 | 五2 | 六1 | 六2 | 一 | 二 | 三1 | 三2 | 四 | 五1 | 五2 | 六1 | 六2 | |
早操 晨会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大 课 间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
大 课 间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 |
责任编辑: