新沂市草桥镇古墩小学三好学生体质健康测试成绩公示表
年级/班级 | 姓名 | 性别 | 体重指数 | 肺活量 | 50米 | 坐位体前屈 | 一分钟跳绳 | 一分钟仰卧起坐 | 50米×8往返跑 | 附加分 | 总分 | 等级 | ||||||||
身高 | 体重 | 得分 | 肺活量 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | ||||||
一年级 | 苏旭辉 | 男 | 128 | 23 | 100 | 1520 | 90 | 10.5 | 85 | 16.5 | 100 | 98 | 85 | 92.5 | 优秀 | |||||
一年级 | 曹姗姗 | 女 | 125 | 23 | 100 | 1320 | 95 | 11.2 | 90 | 17.6 | 95 | 122 | 100 | 95.75 | 优秀 | |||||
一年级 | 蔡耀祖 | 男 | 131 | 24 | 100 | 1732 | 100 | 10.4 | 90 | 16.2 | 100 | 99 | 90 | 96 | 优秀 | |||||
一年级 | 张红梅 | 女 | 129 | 24 | 100 | 1280 | 90 | 11.2 | 90 | 16.2 | 90 | 104 | 90 | 91.5 | 优秀 | |||||
二年级 | 孙一铭 | 男 | 136 | 32 | 100 | 1786 | 85 | 9.7 | 95 | 13.3 | 90 | 113 | 95 | 92.75 | 优秀 | |||||
二年级 | 韩佳丽 | 女 | 127 | 23 | 100 | 1756 | 100 | 10.2 | 90 | 17.8 | 95 | 121 | 95 | 95.5 | 优秀 | |||||
二年级 | 叶佳鑫 | 男 | 136 | 27 | 100 | 1802 | 90 | 9.9 | 85 | 15.4 | 95 | 103 | 85 | 91 | 优秀 | |||||
二年级 | 汤梓航 | 男 | 125 | 25 | 100 | 1658 | 85 | 9.6 | 100 | 15.2 | 96 | 113 | 95 | 95.55 | 优秀 | |||||
二年级 | 孙金锁 | 女 | 135 | 31 | 100 | 1432 | 90 | 10.2 | 90 | 17.8 | 95 | 123 | 95 | 94 | 优秀 | |||||
三年级 | 丁俊博 | 男 | 136 | 31 | 100 | 1958 | 85 | 9.2 | 95 | 14.5 | 90 | 113 | 85 | 44 | 90 | 90.75 | 优秀 | |||
三年级 | 张艺菡 | 女 | 132 | 26 | 100 | 1658 | 90 | 9.4 | 90 | 14.9 | 85 | 139 | 100 | 45 | 95 | 93 | 优秀 | |||
三年级 | 蔡周礼 | 男 | 142 | 36 | 100 | 1100 | 64 | 9.2 | 95 | 17.5 | 100 | 130 | 100 | 42 | 90 | 92.6 | 优秀 | |||
三年级 | 葛子文 | 男 | 143 | 37 | 100 | 2150 | 90 | 9.4 | 85 | 13.4 | 90 | 124 | 95 | 42 | 90 | 91.5 | 优秀 | |||
三年级 | 韩安琪 | 女 | 135 | 32 | 100 | 1662 | 90 | 9.6 | 85 | 17.9 | 95 | 119 | 85 | 43 | 90 | 90.5 | 优秀 | |||
四1班 | 曹雅淳 | 女 | 129 | 25 | 100 | 1420 | 74 | 8.8 | 95 | 18.3 | 95 | 142 | 95 | 46 | 95 | 92.6 | 优秀 | |||
四1班 | 孙玮健 | 男 | 143 | 39 | 100 | 2510 | 95 | 8.9 | 90 | 15.6 | 95 | 132 | 95 | 41 | 85 | 93.75 | 优秀 | |||
四1班 | 朱嘉祺 | 男 | 138 | 29 | 100 | 2410 | 90 | 8.8 | 95 | 13.6 | 90 | 127 | 90 | 38 | 80 | 91.5 | 优秀 | |||
四1班 | 孙铭骏 | 男 | 145 | 41 | 100 | 2510 | 95 | 8.9 | 90 | 15 | 95 | 97 | 74 | 43 | 90 | 90.05 | 优秀 | |||
四2班 | 马依诺 | 女 | 143 | 39 | 100 | 1829 | 90 | 8.9 | 90 | 17.8 | 90 | 136 | 90 | 45 | 95 | 92 | 优秀 | |||
四2班 | 杜林汐 | 女 | 138 | 27 | 100 | 1947 | 95 | 9.2 | 85 | 17.6 | 90 | 138 | 90 | 45 | 95 | 91.75 | 优秀 | |||
四2班 | 孙文博 | 男 | 134 | 30 | 100 | 2653 | 100 | 9 | 85 | 13.8 | 90 | 125 | 85 | 50 | 100 | 92 | 优秀 | |||
四2班 | 季玳瑶 | 女 | 135 | 35 | 100 | 2500 | 100 | 8.7 | 100 | 13.6 | 80 | 132 | 85 | 46 | 95 | 92.5 | 优秀 | |||
五年级 | 袁浩 | 男 | 143 | 39 | 100 | 2906 | 100 | 8.6 | 90 | 14.5 | 90 | 146 | 95 | 42 | 85 | 1.46 | 80 | 91.5 | 优秀 | |
五年级 | 腾一诺 | 女 | 154 | 37 | 100 | 2051 | 90 | 8.3 | 100 | 13.6 | 80 | 127 | 78 | 43 | 85 | 1.41 | 100 | 91.3 | 优秀 | |
五年级 | 袁江 | 男 | 134 | 30 | 100 | 2858 | 95 | 8.6 | 90 | 14.2 | 90 | 142 | 94 | 45 | 92 | 1.45 | 85 | 92.55 | 优秀 | |
五年级 | 毛艾林 | 女 | 146 | 32 | 100 | 2050 | 90 | 8.3 | 100 | 18.6 | 84 | 125 | 79 | 43 | 85 | 1.41 | 100 | 91.8 | 优秀 | |
五年级 | 张晨茜 | 女 | 149 | 37 | 100 | 2056 | 90 | 8.5 | 90 | 17.7 | 90 | 152 | 95 | 47 | 95 | 1.51 | 86 | 92.6 | 优秀 | |
五年级 | 朱梓酉 | 男 | 151 | 35.5 | 100 | 2680 | 89 | 8.3 | 100 | 17.5 | 100 | 138 | 90 | 48 | 98 | 1.36 | 100 | 96.95 | 优秀 | |
六1班 | 朱苏新 | 男 | 156 | 40 | 100 | 2768 | 85 | 8.6 | 80 | 16.8 | 100 | 170 | 100 | 46 | 90 | 1.36 | 90 | 90.75 | 优秀 | |
六1班 | 张高升 | 男 | 165 | 52 | 100 | 3112 | 95 | 8.5 | 85 | 11.7 | 85 | 155 | 95 | 46 | 90 | 1.39 | 85 | 90.75 | 优秀 | |
六1班 | 孙莫 | 女 | 158 | 41 | 100 | 2252 | 85 | 8.4 | 90 | 17.9 | 90 | 162 | 95 | 46 | 90 | 1.35 | 100 | 92.25 | 优秀 | |
六1班 | 徐思辰 | 女 | 160 | 42 | 100 | 2100 | 80 | 8.1 | 100 | 17.6 | 90 | 153 | 90 | 50 | 100 | 1.43 | 90 | 94 | 优秀 | |
六2班 | 张渲婧 | 女 | 156 | 35 | 100 | 2400 | 95 | 8.3 | 95 | 17.8 | 90 | 129 | 78 | 45 | 90 | 1.41 | 90 | 92.05 | 优秀 | |
六2班 | 马梦涵 | 女 | 150 | 35 | 100 | 1914 | 74 | 8.1 | 100 | 14.9 | 80 | 153 | 90 | 47 | 95 | 1.37 | 100 | 92.1 | 优秀 | |
六2班 | 张成建 | 男 | 166 | 52 | 100 | 3030 | 90 | 8.4 | 90 | 15.5 | 95 | 155 | 95 | 46 | 90 | 1.36 | 90 | 92.5 | 优秀 | |
六2班 | 黄佳蕊 | 女 | 151 | 37 | 100 | 2252 | 85 | 8.4 | 90 | 17.9 | 90 | 162 | 95 | 46 | 90 | 1.35 | 100 | 92.25 | 优秀 |
责任编辑: